Valstybės tarnautojų darbo užmokestis
Spausdinti
| Valstybės tarnautojų , valstybės politikų darbo užmokestis | |||||||||||
| Pateikta | Pateikta | 2011.10.10 | |||||||||
| Valstybės tarnautojų ,Valstybės politikų Pareigybės pavadinimas | 2011 m. III ketv Bruto VMDU | ||||||||||
| Meras | 4510 | ||||||||||
| Mero pavaduotojas | 3672 | ||||||||||
| Mero patarėjai | 3985 | ||||||||||
| Kontrolierius | 3856 | ||||||||||
| Administracijos direktorius | 4614 | ||||||||||
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas | 4629 | ||||||||||
| Skyriaus vedėjas | 3431 | ||||||||||
| Skyriaus vedėjo pavaduotojas | 3064 | ||||||||||
| Tarnybos vedėjas | panaikinta | ||||||||||
| Vyriausiasis specialistas | 2765 | ||||||||||
| Vyresnysis specialistas | 2475 | ||||||||||
Informaciją atnaujino: Algirdas Mackus, Ūkio tarnyba
Informacija atnaujinta: 2011-10-10 14:17












